Доставка
Информация по доставке гранитной продукции
Заказ образцов
Максимальное количество гранитных или мраморных образцов для столешниц — 2 шт. Доставка образцов осуществляется в течение 1–2 дней. В Санкт-Петербурге и Москве — бесплатно. В регионы — бесплатно до офиса транспортной компании (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, 5Post, Почта России, Boxberry). Оплату услуг ТК клиент осуществляет самостоятельно.
Условия доставки гранитной продукции
Санкт-Петербург и Москва: Доставка образцов гранитной и мраморной плитки осуществляется бесплатно.
Ленинградская и Московская область: Стоимость доставки мраморной и гранитной плитки обговаривается с менеджером индивидуально.
Регионы РФ "от двери до двери": Доставка через транспортные компании (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, 5Post, Почта России, Boxberry). Срок доставки зависит от выбранной компании.
Отгрузка и доставка производятся по предоплате. При оплате через Яндекс.Деньги или безналичным расчетом доставка осуществляется в течение 2–4 дней с момента оплаты (при наличии продукции на складе). Для заказной продукции сроки производства и доставки обговариваются индивидуально.
Расчет стоимости продукции
Исходя из выбранного материала и количества, автоматически рассчитывается вес продукции. Стоимость доставки зависит от веса, расстояния и способа разгрузки.
Доставка по России
Примерная стоимость доставки груза 100 кг (из Москвы) через ПЭК, Деловые Линии, СДЭК, 5Post, Почта России, Boxberry:
Город | Вес груза | Примерная стоимость |
---|---|---|
Архангельск | 100 кг | 4100 руб.* |
Астрахань | 100 кг | 4000 руб.* |
Барнаул | 100 кг | 4500 руб.* |
Белгород | 100 кг | 3500 руб.* |
Благовещенск | 100 кг | 6300 руб.* |
Брянск | 100 кг | 3450 руб.* |
Великий Новгород | 100 кг | 3700 руб.* |
Владивосток | 100 кг | 6341 руб.* |
Владикавказ | 100 кг | 4200 руб.* |
Владимир | 100 кг | 3400 руб.* |
Волгоград | 100 кг | 3845 руб.* |
Вологда | 100 кг | 3750 руб.* |
Воронеж | 100 кг | 3551 руб.* |
Грозный | 100 кг | 4300 руб.* |
Екатеринбург | 100 кг | 4128 руб.* |
Иваново | 100 кг | 3450 руб.* |
Иркутск | 100 кг | 5411 руб.* |
Йошкар-Ола | 100 кг | 3700 руб.* |
Казань | 100 кг | 3775 руб.* |
Калининград | 100 кг | 4400 руб.* |
Кемерово | 100 кг | 4700 руб.* |
Кострома | 100 кг | 3500 руб.* |
Краснодар | 100 кг | 3850 руб.* |
Красноярск | 100 кг | 5151 руб.* |
Курган | 100 кг | 4300 руб.* |
Курск | 100 кг | 3500 руб.* |
Липецк | 100 кг | 3450 руб.* |
Махачкала | 100 кг | 4250 руб.* |
Москва и Московская область | 100 кг | 2000 руб.* |
Мурманск | 100 кг | 4300 руб.* |
Назрань | 100 кг | 4200 руб.* |
Нальчик | 100 кг | 4150 руб.* |
Нижний Новгород | 100 кг | 3558 руб.* |
Новосибирск | 100 кг | 4635 руб.* |
Омск | 100 кг | 4483 руб.* |
Орел | 100 кг | 3450 руб.* |
Оренбург | 100 кг | 3900 руб.* |
Пенза | 100 кг | 3650 руб.* |
Пермь | 100 кг | 3968 руб.* |
Псков | 100 кг | 3750 руб.* |
Ростов-на-Дону | 100 кг | 3855 руб.* |
Рязань | 100 кг | 3400 руб.* |
Самара | 100 кг | 3845 руб.* |
Санкт-Петербург | 100 кг | 3757 руб.* |
Саранск | 100 кг | 3650 руб.* |
Смоленск | 100 кг | 3500 руб.* |
Сочи | 100 кг | 4000 руб.* |
Ставрополь | 100 кг | 3950 руб.* |
Сургут | 100 кг | 4800 руб.* |
Тамбов | 100 кг | 3450 руб.* |
Тверь | 100 кг | 3500 руб.* |
Томск | 100 кг | 4700 руб.* |
Тула | 100 кг | 3400 руб.* |
Ульяновск | 100 кг | 3700 руб.* |
Уфа | 100 кг | 3923 руб.* |
Хабаровск | 100 кг | 6341 руб.* |
Чебоксары | 100 кг | 3700 руб.* |
Челябинск | 100 кг | 4043 руб.* |
Черкесск | 100 кг | 4150 руб.* |
Ярославль | 100 кг | 3500 руб.* |
* Фактическая стоимость доставки отличается в зависимости от расстояния, веса груза и некоторых других условий. Подробный расчет вы можете произвести самостоятельно, перейдя по
Стоимость доставки в СПб, Москве и области
Стоимость доставки зависит от веса и расстояния от КАД (Санкт-Петербург) или МКАД (Москва).
1. Без выгрузки на объекте:
Расстояние | 1–1.5 т | 1.5–3 т | 3–10 т | 10–15 т | 15–20 т |
---|---|---|---|---|---|
В Санкт-Петербург и Москве | 5000 руб. | 5500 руб. | 6800 руб. | 9000 руб. | 9500 руб. |
1–40 км от КАД и МКАД | 5200 руб. | 5900 руб. | 7800 руб. | 9900 руб. | 10000 руб. |
41–80 км от КАД и МКАД | 6800 руб. | 8100 руб. | 11200 руб. | 13800 руб. | 13900 руб. |
81–150 км от КАД и МКАД | 8600 руб. | 10300 руб. | 14500 руб. | 17700 руб. | 17800 руб. |
151–200 км от КАД и МКАД | 10300 руб. | 12300 руб. | 17500 руб. | 21200 руб. | 21300 руб. |
201–250 км от КАД и МКАД | 12000 руб. | 14300 руб. | 20500 руб. | 24700 руб. | 24800 руб. |
2. Выгрузка на объекте манипулятором:
Расстояние | 1–1.5 т | 1.5–3 т | 3–10 т | 10–15 т | 15–20 т |
---|---|---|---|---|---|
В Санкт-Петербург и Москве | 9000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. |
1–40 км от КАД и МКАД | 9700 руб. | 9800 руб. | 11100 руб. | 14600 руб. | 14900 руб. |
41–80 км от КАД и МКАД | 13500 руб. | 14000 руб. | 15400 руб. | 18400 руб. | 18800 руб. |
81–150 км от КАД и МКАД | 17400 руб. | 17700 руб. | 19800 руб. | 22800 руб. | 23800 руб. |
151–200 км от КАД и МКАД | 20900 руб. | 23100 руб. | 23800 руб. | 26800 руб. | 27000 руб. |
201–250 км от КАД и МКАД | 24400 руб. | 24700 руб. | 27800 руб. | 30800 руб. | 31300 руб. |
Получите расчет стоимости
Вашего объекта
Стоимость и сроки доставки;
- Консультацию специалиста по камню;
- Альтернативные варианты по камню и цене;